根據(jù)《黃山市教育局關(guān)于做好2024年中等職業(yè)教育“雙師型”教師認(rèn)定工作的通知》(黃教秘職成〔2024〕18號(hào))要求,經(jīng)學(xué)校推薦、區(qū)縣審核、專(zhuān)家評(píng)議復(fù)核,擬認(rèn)定284名教師符合中等職業(yè)教育“雙師型”教師標(biāo)準(zhǔn)(人員名單見(jiàn)附件)。現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間為2024年10月8日至2024年10月12日。公示期間,接受社會(huì)監(jiān)督。聯(lián)系電話:黃山市教育局職業(yè)與成人教育科0559—2512144,郵箱:hssjyjzck@126.com。
黃山市教育局
2024年10月8日
2024年黃山市中等職業(yè)教育“雙師型”教師擬認(rèn)定名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 擬認(rèn)定結(jié)果 | 備注 |
1 | 程永平 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 高級(jí) | 推薦省廳復(fù)核 |
2 | 林朝紅 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 高級(jí) | 推薦省廳復(fù)核 |
3 | 姚紅鳳 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 高級(jí) | 推薦省廳復(fù)核 |
4 | 鮑云青 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
5 | 方萍萍 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
6 | 胡婧雯 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
7 | 金水 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
8 | 李芬芳 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
9 | 潘瓊瓊 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
10 | 宋婷婷 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
11 | 汪丹 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
12 | 王琦 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
13 | 項(xiàng)蓉 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
14 | 許欣 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
15 | 張馨 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
16 | 朱麗 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 中級(jí) | |
17 | 李巧萍 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
18 | 汪雨霏 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
19 | 余音 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
20 | 楊麗 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
21 | 方晶晶 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
22 | 胡武澤 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
23 | 潘潔文 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
24 | 潘巍峰 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
25 | 王青 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
26 | 吳驁 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
27 | 張煉 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 中級(jí) | |
28 | 胡敏 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 中級(jí) | |
29 | 方向輝 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 中級(jí) | |
30 | 李寶華 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 中級(jí) | |
31 | 鄭寶軍 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 中級(jí) | |
32 | 黃德勝 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 中級(jí) | |
33 | 胡波 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 中級(jí) | |
34 | 李云飛 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 中級(jí) | |
35 | 盧潔 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 中級(jí) | |
36 | 包廣廠 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
37 | 鮑欣 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
38 | 程剛 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
39 | 程利英 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
40 | 程莎 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
41 | 何瑞芝 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
42 | 洪俊 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
43 | 胡永輝 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
44 | 江真真 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
45 | 柯麗娟 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
46 | 劉莉莉 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
47 | 劉歆 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
48 | 沈明蘭 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
49 | 盛瑋 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
50 | 宋勝飛 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
51 | 譚春鋒 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
52 | 汪凱潔 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
53 | 汪世杰 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
54 | 汪陽(yáng) | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
55 | 王晨靜 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
56 | 王鵬飛 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
57 | 王學(xué)軍 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
58 | 吳東北 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
59 | 吳國(guó)強(qiáng) | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
60 | 吳金來(lái) | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
61 | 吳姝 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
62 | 熊倩 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
63 | 許向峰 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
64 | 許亞寧 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
65 | 許易峰 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
66 | 葉菲 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
67 | 余八斤 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
68 | 張光華 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
69 | 張俊一 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
70 | 張璐璐 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
71 | 張素勤 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
72 | 張玉琴 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
73 | 章慧敏 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
74 | 鄭顏 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
75 | 周愛(ài)春 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
76 | 周漢萍 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
77 | 蔣素芳 | 女 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
78 | 柯伯清 | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
79 | 張永強(qiáng) | 男 | 安徽省徽州師范學(xué)校 | 初級(jí) | |
80 | 鮑振秋 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
81 | 曹卉 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
82 | 曹妍慧 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
83 | 陳小娟 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
84 | 鄧永飛 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
85 | 方斌 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
86 | 方波 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
87 | 方煥明 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
88 | 方嬌 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
89 | 方強(qiáng) | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
90 | 方霞 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
91 | 方夏麗 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
92 | 方向明 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
93 | 方曉君 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
94 | 方一中 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
95 | 高衛(wèi)平 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
96 | 洪炳林 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
97 | 洪萍 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
98 | 洪清 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
99 | 洪頌陽(yáng) | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
100 | 胡德利 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
101 | 胡紅沐 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
102 | 胡南 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
103 | 黃娟 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
104 | 黃小鵬 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
105 | 江建凱 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
106 | 江立坤 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
107 | 雷興 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
108 | 李輝 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
109 | 劉咪娜 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
110 | 劉小芬 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
111 | 劉穎 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
112 | 馬上 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
113 | 潘浩藍(lán) | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
114 | 潘小靜 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
115 | 宋敏 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
116 | 檀猛 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
117 | 汪春梅 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
118 | 汪嬌鳳 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
119 | 汪淑青 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
120 | 汪文麗 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
121 | 汪瑛 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
122 | 汪玉華 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
123 | 王寒陽(yáng) | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
124 | 王凌云 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
125 | 吳成義 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
126 | 吳宏永 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
127 | 吳強(qiáng) | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
128 | 吳小暉 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
129 | 吳勰 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
130 | 吳旭榮 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
131 | 吳雪光 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
132 | 吳云錄 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
133 | 吳志軍 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
134 | 謝紅 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
135 | 葉新萌 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
136 | 葉玉蘭 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
137 | 余繼華 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
138 | 余思樂(lè) | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
139 | 虞勇 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
140 | 張學(xué)普 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
141 | 張曄 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
142 | 張?jiān)?/td> | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
143 | 鄭蘭 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
144 | 莊菊 | 女 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
145 | 莊小軍 | 男 | 安徽省行知學(xué)校 | 初級(jí) | |
146 | 余宏雷 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
147 | 歐陽(yáng)艷梅 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
148 | 汪義云 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
149 | 潘神龍 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
150 | 汪秀英 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
151 | 莫群毅 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
152 | 汪永暉 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
153 | 胡學(xué)德 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
154 | 江國(guó)順 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
155 | 江文忠 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
156 | 盧剛 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
157 | 馬建紅 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
158 | 任亞紅 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
159 | 施宗龍 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
160 | 江錫琴 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
161 | 胡南彤 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
162 | 萬(wàn)旭東 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
163 | 張建忠 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
164 | 康秀琴 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
165 | 王文杰 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
166 | 胡勝鈞 | 男 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
167 | 章賢芳 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
168 | 朱潔琳 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
169 | 唐玥 | 女 | 祁門(mén)縣永泰技術(shù)學(xué)校 | 初級(jí) | |
170 | 葉良利 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
171 | 汪春芳 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
172 | 馬文秀 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
173 | 王霞 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
174 | 吳水仙 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
175 | 項(xiàng)長(zhǎng)煒 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
176 | 徐迅平 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
177 | 唐槐 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
178 | 黃繼紅 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
179 | 鄧嘉奕 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
180 | 胡紅芳 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
181 | 王秋蓮 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
182 | 毛銀奇 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
183 | 汪小峰 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
184 | 吳雁文 | 女 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
185 | 張新發(fā) | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
186 | 汪麗慶 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
187 | 吳排興 | 男 | 休寧徽匠學(xué)校 | 初級(jí) | |
188 | 陳 紅 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
189 | 戴彩華 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
190 | 黃壽平 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
191 | 瞿海云 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
192 | 汪 強(qiáng) | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
193 | 吳 琳 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
194 | 吳靈捷 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
195 | 謝云祥 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
196 | 徐俊敏 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
197 | 袁 澍 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
198 | 張 吉 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
199 | 張孝滿 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
200 | 張星月 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
201 | 洪純翠 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
202 | 鄧麗娟 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
203 | 陳紅光 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
204 | 孫項(xiàng)斌 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
205 | 吳文保 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
206 | 王琇 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
207 | 彭灝平 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
208 | 張韻致 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
209 | 王 琥 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
210 | 張四保 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
211 | 周 紅 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
212 | 范晚?xiàng)?/td> | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
213 | 吳夢(mèng)旭 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
214 | 徐 菲 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
215 | 張心安 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
216 | 胡 慶 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
217 | 戴超超 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
218 | 胡文銳 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
219 | 左 凌 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
220 | 程建萍 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
221 | 呂四平 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
222 | 張良玉 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
223 | 袁志立 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
224 | 王 瑞 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
225 | 余曉東 | 男 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
226 | 蘇俊青 | 女 | 黃山旅游管理學(xué)校 | 初級(jí) | |
227 | 鮑媛媛 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
228 | 程慧萍 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
229 | 丁全坤 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
230 | 江琍 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
231 | 蔣翠翠 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
232 | 蔣艷萍 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
233 | 凌靜 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
234 | 劉艷梅 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
235 | 樓高 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
236 | 羅子豪 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
237 | 錢(qián)建文 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
238 | 汪君 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
239 | 汪婷 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
240 | 王高峰 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
241 | 王潤(rùn)東 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
242 | 王紫蘭 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
243 | 吳少鵬 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
244 | 謝躍峰 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
245 | 徐順蘭 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
246 | 楊惠穎 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
247 | 姚康平 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
248 | 葉冬玲 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
249 | 張苗苗 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
250 | 張文君 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
251 | 章麗華 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
252 | 章勝蘭 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
253 | 鄭飛 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
254 | 朱四海 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
255 | 朱知章 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
256 | 王昊 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
257 | 唐曉林 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
258 | 吳昊 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
259 | 姚敏俊 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
260 | 畢晶 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
261 | 陳玉發(fā) | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
262 | 焦俊敏 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
263 | 柯慧 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
264 | 朱海濱 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
265 | 章詠青 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
266 | 朱亮 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
267 | 葉長(zhǎng)發(fā) | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
268 | 余曉霞 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
269 | 朱艷玲 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
270 | 吳林明 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
271 | 王建峰 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
272 | 舒虹輝 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
273 | 邵紅英 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
274 | 方中 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
275 | 方正新 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
276 | 汪嘉鵬 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
277 | 汪紅霞 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
278 | 胡桂民 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
279 | 汪國(guó)松 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
280 | 王興松 | 男 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
281 | 汪霞 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
282 | 杜寧 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
283 | 王怡仙 | 女 | 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 初級(jí) | |
284 | 洪萍 | 女 | 黃山市教科院 | 初級(jí) |
值班編輯:程紅妹