2019年度黃山市政工人員專業職務任職資格評審結果的公示
根據《關于開展2019年度全省政工人員專業職務任職資格評審工作的通知》(皖政評辦字〔2019〕1號)文件精神,對照《安徽省思想政治工作人員專業職務評定工作若干規定》(皖宣字〔2011〕22號文件)和省政工職評辦《關于政工專業職務評定工作若干具體問題的處理意見》,市政工專業中級職務任職資格評審委員會于2019年12月27日召開政工人員專業職務任職資格評審會議,現將評審結果予以公示,公示期為2019年12月31日至2020年 1月5日,若對評審結果有異議,請向市委宣傳部理論科反映,電話:0559——2355062。
附:2019年度政工人員專業職務任職資格人員評審結果公示名單
黃山政工專業中級職務
任職資格評審委員會
2019年12月31日
2019年政工師任職資格評審結果公示名單
序 號 | 姓 名 | 單 位 | 性 別 | 出生
年月 | 參加工作時間 | 學歷及畢業時間 | 申報類型 |
1 | 徐斌 | 休寧縣醫療保險管理中心 | 女 | 1968.3 | 1987.10 | 1999.7中共省委黨校大專 | 轉評政工師 |
2 | 劉云紅 | 黃山市公共資源交易中心黃山區分中心 | 女 | 1973.3 | 1990.9 | 2008中共黃山區委黨校大專 | 政工師 |
3 | 蔣艷萍 | 黃山炎培職業學校 | 女 | 1977.3 | 1998.11 | 2002.7安徽大學本科 | 政工師 |
4 | 吳民強 | 黃山一中 | 男 | 1964.1 | 1981.7 | 1996.6中國電視師范學院高等教育自學考試大專 | 政工師 |
5 | 姚學知 | 省道215歙縣超限超載檢測站 | 男 | 1968.3 | 1986.9 | 2000.7中共省委黨校本科 | 政工師 |
6 | 鄭詠芳 | 黃山區交通運輸局 | 女 | 1972.5 | 1994.9 | 2003.6中共省委黨校大專 | 政工師 |
2019年助理政工師任職資格評審結果公示名單
序 號 | 姓名 | 單 位 | 性別 | 出生
年月 | 參加工作時間 | 學歷及畢業時間 | 申報 類型 |
1 | 楊文靜 | 黃山市公路管理局徽州分局 | 女 | 1990.3 | 2018.10 | 2013.7黃山學院本科 | 助理政工師 |
2 | 余倩 | 黃山市公路管理局歙縣分局 | 女 | 1992.8 | 2018.10 | 2017.7國家開放大學本科 | 助理政工師 |
3 | 黃龍 | 黃山市公路管理局黟縣分局 | 男 | 1987.7 | 2006.12 | 2015.7中央廣播電視大學專科 | 助理政工師 |
4 | 卞俊鋒 | 黃山市公路管理局祁門分局 | 男 | 1982.9 | 2001.12 | 2010.7中央廣播電視大學專科 | 助理政工師 |
5 | 汪潔 | 黃山市市政園林有限公司 | 女 | 1985.10 | 2009.10 | 2007.6黃山學院本科 | 助理政工師 |
6 | 吳美玲 | 黃山市市政園林有限公司 | 女 | 1988.9 | 2009.2 | 2015.7中央廣播電視大學本科 | 助理政工師 |
7 | 朱曼 | 黃山市城市基礎設施建設處 | 女 | 1981.8 | 2000.12 | 2006.6第二炮兵指揮學院專科 | 助理政工師 |
值班編輯:汪鼎